- 帐号:
- 密码:
- 记住登录状态忘记密码
56uu《女神联盟》职业调整预案 速来看
文章作者:56uu发布时间:2014-07-04 09:55:06
尊敬的各位玩家:
论职业的平衡性,永远是网络游戏永恒的讨论话题,《女神联盟》亦不例外。为了让所有玩家能够更加深刻的体会各个职业的无限魅力,我们决定对现有职业做一番调整。当然,朋友们无需惊慌,下面的内容,只是我们的一些调整方向,并不是真正的调整数据。要做职业平衡调整,没有朋友们的亲身参与怎么行?我们希望大家看过之后,能够给出合理的意见或者建议,大家可以通过参加游戏内的问卷调查以及参加论坛上的专门活动来告诉我们心中所想。我们一定会非常严肃、认真的对待大家的意见,并会根据合理的建议和意见,修改现在的调整方案。在此,谢谢大家长久以来对女神的厚爱和支持。我们一样也深爱着大家,期待你们的回答。
论坛讨论参与地址:http://bbs.youzu.com/post/3293102/
列表如下:
职业 | 技能 |
| 技能顶级效果 |
防战 | 盾牌猛击 | 原效果 | 对目标造成(210%普攻伤害+1300)的基础伤害,并且降低目标30%攻击 |
调整方案 | 对目标造成(230%普攻伤害+1300)的基础伤害,并且降低目标30%攻击 | ||
雷霆一击 | 原效果 | 对敌方横排目标造成(150%普攻伤害+1100)的基础伤害 | |
调整方案 | 对敌方横排目标造成(160%普攻伤害+1100)的基础伤害 | ||
乘胜追击 | 原效果 | 对目标造成(60%普攻伤害+600)基础伤害,有35%概率控制目标2回合 | |
调整方案 | 对目标造成(60%普攻伤害+600)基础伤害,有45%概率使目标眩晕2回合 | ||
振奋战旗 | 原效果 | 增加己方全体27点怒气 | |
调整方案 | 增加己方全体27点怒气,且使己方全体受到的伤害降低10%,减伤效果持续2回合 | ||
狂战 | 挫志 | 原效果 | 降低目标50点怒气 |
调整方案 | 降低目标75点怒气和15%敏捷,持续2回合 | ||
剑刃风暴 | 原效果 | 对敌方竖排目标造成(160%普攻伤害+1100)的基础伤害 | |
调整方案 | 对敌方竖排目标造成(170%普攻伤害+1100)的基础伤害 | ||
吸怒 | 原效果 | 吸取目标45点怒气 | |
调整方案 | 立即获得50点怒气且攻击提升25%,持续2回合 | ||
魔射 | 魔力充能 | 原效果 | 下回合对敌方造成额外42%的元素伤害 |
调整方案 | 元素伤害提高50%,持续2回合 | ||
奥术屏障 | 原效果 | 给自身释放一个相当于自身生命10%的元素护盾,并且免疫之后受到的所有魔法效果 | |
调整方案 | 给自身释放一个相当于自身生命15%的生命护盾,并且免疫之后受到的所有魔法效果 | ||
魔法 | 火球术 | 原效果 | 对目标造成(180%法术攻击+1250)的基础伤害,无视防御 |
调整方案 | 对目标造成(190%法术攻击+1250)的基础伤害,无视防御 | ||
深度冻结 | 原效果 | 使目标命中降低42%,持续2回合 | |
调整方案 | 使目标命中降低50%,持续2回合 | ||
雷神之怒 | 原效果 | 使下一次攻击造成的伤害提高54% | |
调整方案 | 自身造成的伤害提高35%,持续2回合 | ||
秘法 | 冰霜之拥 | 原效果 | 使所有敌人受到的伤害提高18%,持续2回合 |
调整方案 | 使所有敌人的敏捷降低10%,持续2回合 | ||
虚空奥义 | 原效果 | 对目标造成(40%普攻伤害+250)的基础伤害,自身生命值越低伤害越高,最高造成(90%普攻伤害+50)的基础伤害 | |
调整方案 | 对目标造成(48%普攻伤害+250)的基础伤害,自身生命值越低伤害越高,最高造成(120%普攻伤害+50)的基础伤害 | ||
战士 | 龙魂技能 | 原效果 | 格挡或者闪避攻击时,有100%概率减少攻击者10点怒气 |
死亡时有100%概率增加全体队友50点怒气 | |||
调整方案 | 受到普通攻击时,有100%概率减少攻击者15点怒气 | ||
死亡时有100%概率增加全体队友100点怒气 | |||
法师 | 龙魂技能 | 原效果 | 释放技能时,有40%概率降低对方女神50%攻击,持续2回合 |
调整方案 | 释放技能时,有40%概率降低对方前排25%攻击,持续2回合 |
《女神联盟》运营组
2014年7月3日